Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANDREAS FOURNET JUANG |
---|---|---|---|
NIP | : | 13052021030706 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Waikomo, 13 Mei 2021 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Maria Goreti Ose Taum |
---|---|---|---|
NIP | : | 16052012010792 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Waikomo, 16 Mei 2012 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
|
Nama | : | Pulcheria Nogo Devi Taum |
---|---|---|---|
NIP | : | 10092013020706 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Waikomo, 10 September 2013 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Oktovianus Taum,S.Kom |
---|---|---|---|
NIP | : | 902382000 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Waikomo, 22 Maret 1985 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |